ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Офіційні трансферти 40000000 | 154 601 тис. | 73,6% | |
Податкові надходження 10000000 | 49 162 тис. | 23,4% | |
Неподаткові надходження 20000000 | 6 224 тис. | 3,0% | |
Інші доходи | |||
Доходи від операцій з капіталом 30000000 | 567.6 | < 0.1 % | |
Всього | 209 987 тис. |
Всього: 209 987 тис.
Загальний фонд: 205 847 тис. Спеціальний фонд: 4 140 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень