ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Всього Неподаткові надходження 2,1%
Види доходів | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Власні надходження бюджетних установ 25000000 | 8 446 тис. | 54,5% | |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 | 5 641 тис. | 36,4% | |
Інші неподаткові надходження 24000000 | 1 252 тис. | 8,1% | |
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 | 170 тис. | 1,1% | |
Всього | 15 510 тис. |
Всього: 15 510 тис.
Загальний фонд: 6 547 тис. Спеціальний фонд: 8 963 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень