ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Житлово-комунальне господарство 4,1%
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Організація благоустрою населених пунктів 6030 | 24 352 тис. | 91,2% | |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020 | 730 тис. | 2,7% | |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 6011 | 585 тис. | 2,2% | |
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 6082 | 400 тис. | 1,5% | |
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 6083 | 367 тис. | 1,4% | |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6013 | 268 тис. | 1,0% | |
Всього | 26 703 тис. |
Всього: 26 703 тис.
Загальний фонд: 25 142 тис.
Спеціальний фонд: 1 561 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень