ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Інша діяльність 1,8%
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Здійснення природоохоронних заходів на об`єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету 8350 | 9 952 тис. | 83,2% | |
Фінансова підтримка засобів масової інформації 8410 | 899 тис. | 7,5% | |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 8311 | 543 тис. | 4,5% | |
Резервний фонд 8700 | 232 тис. | 1,9% | |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 8110 | 145 тис. | 1,2% | |
Заходи з організації рятування на водах 8120 | 100 тис. | 0,8% | |
Інші видатки | |||
Інші заходи у сфері засобів масової інформації 8420 | 50 тис. | 0,4% | |
Обслуговування місцевого боргу 8600 | 33 тис. | 0,3% | |
Нерозподілені трансферти з державного бюджету 8500 | 300 | < 0.1 % | |
Всього | 11 957 тис. |
Всього: 11 957 тис.
Загальний фонд: 1 413 тис.
Спеціальний фонд: 10 544 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень