ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Охорона здоров`я 12,2%
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 | 5 238 тис. | 57,9% | |
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим 2030 | 2 978 тис. | 33,0% | |
Стоматологічна допомога населенню 2100 | 592 тис. | 6,6% | |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2111 | 161 тис. | 1,8% | |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 2152 | 56 тис. | 0,6% | |
Інші видатки | |||
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 2141 | 11 тис. | < 0.1 % | |
Всього | 9 038 тис. |
Всього: 9 038 тис.
Загальний фонд: 8 310 тис.
Спеціальний фонд: 728 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень