ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 311 815 тис. | 42,3% | |
Освіта 1000 | 196 899 тис. | 26,7% | |
Охорона здоров`я 2000 | 104 475 тис. | 14,2% | |
Державне управління 0100 | 42 392 тис. | 5,7% | |
Економічна діяльність 7000 | 36 909 тис. | 5,0% | |
Житлово-комунальне господарство 6000 | 25 196 тис. | 3,4% | |
Культура і мистецтво 4000 | 9 393 тис. | 1,3% | |
Фізична культура і спорт 5000 | 7 586 тис. | 1,0% | |
Інші видатки | |||
Інша діяльність 8000 | 2 503 тис. | 0,3% | |
Міжбюджетні трансферти 9000 | 149 тис. | < 0.1 % | |
Всього | 737 321 тис. |
Всього: 737 321 тис.
Загальний фонд: 684 512 тис.
Спеціальний фонд: 52 809 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень