ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 124 197 тис. | 48,5% | |
Освіта 1000 | 54 229 тис. | 21,2% | |
Охорона здоров`я 2000 | 27 279 тис. | 10,7% | |
Економічна діяльність 7000 | 11 120 тис. | 4,3% | |
Державне управління 0100 | 10 990 тис. | 4,3% | |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 0160 | 10 417 тис. | 4,1% | |
Житлово-комунальне господарство 6000 | 8 442 тис. | 3,3% | |
Інша діяльність 8000 | 4 207 тис. | 1,6% | |
Фізична культура і спорт 5000 | 2 267 тис. | 0,9% | |
Культура і мистецтво 4000 | 2 226 тис. | 0,9% | |
Інші видатки | |||
Інша діяльність у сфері державного управління 0180 | 572 тис. | 0,2% | |
Всього | 255 949 тис. |
Всього: 244 959 тис.
Загальний фонд: 228 580 тис.
Спеціальний фонд: 16 378 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень